Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на 2024-2025 учебный год
количество классов |
численность обучающихся по реализуемым программам обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований: |
всего вакантных мест |
|||
федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | местных бюджетов | физических/юридических лиц | |||
Начальное общее образование | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Основное общее образование | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Среднее общее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комплектование классов на 2024-2025 учебный год (на 11.11.2024)
класс | нормативная наполняемость | фактическая наполняемость | количество вакантных мест |
1 | 14 | 11 | 3 |
2 | 14 | 9 | 5 |
3 | 14 | 11 | 3 |
4 | 14 | 13 | 1 |
5 | 14 | 8 | 6 |
6 | 14 | 13 | 1 |
7 | 14 | 14 | 0 |
8 | 14 | 12 | 2 |
9 | 14 | 10 | 4 |
Итого: 101 уч-ся + 13 воспитанников дошкольного отделения